<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le juin 18, 2026 à 12:57 am par All in One SEO v4.9.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brlab-bj.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Business Research Lab</title>
		<link><![CDATA[https://brlab-bj.com]]></link>
		<description><![CDATA[Business Research Lab]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 11:42:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://brlab-bj.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/sql/]]></link>
			<title>Inscription à la formation SQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 11:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x4/]]></link>
			<title>TP4 &#8211; Analyse des performances globales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 22:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/blog/]]></link>
			<title>Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 08:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/]]></link>
			<title>Acceuil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 08:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/atelier-apurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/atelier-apurement/]]></link>
			<title>Atelier du samedi 04 Octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 13:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-3-les-tableaux-de-bord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-3-les-tableaux-de-bord/]]></link>
			<title>Module 3: Construire son tableau de bord</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/les-tableaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/les-tableaux/]]></link>
			<title>Module 1: Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-4/]]></link>
			<title>TP5 &#8211; Analyse des performances dans le temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-5-analyse-des-performances-dans-le-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-5-analyse-des-performances-dans-le-temps/]]></link>
			<title>Module 5: Analyse des performances dans le temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-4-analyse-des-performances-globales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-4-analyse-des-performances-globales/]]></link>
			<title>Module 4: Analyse des performances globales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/tableaux-croises-dynamiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/tableaux-croises-dynamiques/]]></link>
			<title>Module 2: Les tableaux croisés dynamiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x2/]]></link>
			<title>TP2 &#8211; Les TCD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 22:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x1/]]></link>
			<title>TP1 &#8211; Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 22:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/training/]]></link>
			<title>Nos formations MOOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 18:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/organisateur/business-research-lab-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/organisateur/business-research-lab-3/]]></link>
			<title>Business Research Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 14:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/tickets-checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/tickets-checkout/]]></link>
			<title>Commande de billets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 11:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/tickets-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/tickets-order/]]></link>
			<title>Commande terminée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 11:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/x3/]]></link>
			<title>TP3 &#8211; Construire son tableau de bord</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 22:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/cours/power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/cours/power-bi/]]></link>
			<title>Concevez des tableaux de bord avec POWER BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 19:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-11/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 10:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-1-organisez-votre-projet-de-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-1-organisez-votre-projet-de-dashboard/]]></link>
			<title>Module 1: Organisez votre projet de Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 10:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/event/r-et-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/event/r-et-python/]]></link>
			<title>Formation R et Python: Analyse, Modélisation et Data Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 07:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-1-les-tableaux-avec-excel-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-1-les-tableaux-avec-excel-2/]]></link>
			<title>Module 2: Réalisez votre premier rapport en quelques minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 18:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/cours/excel-avance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/cours/excel-avance/]]></link>
			<title>Maîtrisez EXCEL comme un pro: Niveau Avancé</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 15:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/event/latex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/event/latex/]]></link>
			<title>Formation LaTeX: rédaction d’articles, présentations et mémoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 07:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/cours/excel-essentiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/cours/excel-essentiel/]]></link>
			<title>Maîtrisez EXCEL comme un pro: Niveau Essentiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 15:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-27/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-9-allez-plus-loin-avec-power-bi-service-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-9-allez-plus-loin-avec-power-bi-service-2/]]></link>
			<title>Module 9: Allez plus loin avec POWER BI Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-26/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-8-utiliser-les-fonctions-dax-pour-creer-vos-indicateurs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-8-utiliser-les-fonctions-dax-pour-creer-vos-indicateurs-2/]]></link>
			<title>Module 8: Utiliser les fonctions DAX pour créer vos indicateurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-25/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-7-relier-les-tables-pour-realiser-des-analyses-croisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-7-relier-les-tables-pour-realiser-des-analyses-croisees/]]></link>
			<title>Module 7: Relier les tables pour réaliser des analyses croisées</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-24/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-6-transformer-les-donnees-a-partir-du-power-query-editor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-6-transformer-les-donnees-a-partir-du-power-query-editor-2/]]></link>
			<title>Module 6: Transformer les données à partir du Power Query Editor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-23/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-5-naviguez-au-sein-de-votre-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-5-naviguez-au-sein-de-votre-dashboard/]]></link>
			<title>Module 5: Naviguez au sein de votre Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-22/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-4-choisissez-les-meilleurs-graphiques-pour-votre-contexte-et-perfectionnez-les/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-4-choisissez-les-meilleurs-graphiques-pour-votre-contexte-et-perfectionnez-les/]]></link>
			<title>Module 4: Choisissez les meilleurs graphiques pour votre contexte et  perfectionnez-les</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-21/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-3-etapes-cles-pour-une-visualisation-impactante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-3-etapes-cles-pour-une-visualisation-impactante/]]></link>
			<title>Module 3: Étapes clés pour une visualisation impactante</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-20/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-2-realisez-votre-premier-rapport-en-quelques-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-2-realisez-votre-premier-rapport-en-quelques-minutes/]]></link>
			<title>Module 2: Réalisez votre premier rapport en quelques minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-19/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-7-relief-les-tables-pour-realiser-des-analyses-croisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-7-relief-les-tables-pour-realiser-des-analyses-croisees/]]></link>
			<title>Module 7: Relier les tables pour réaliser des analyses croisées</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 20:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-5-analyse-des-performances-dans-le-temps-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-5-analyse-des-performances-dans-le-temps-3/]]></link>
			<title>Module 5: Naviguez au sein de votre Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 20:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-4-analyse-des-performances-globales-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-4-analyse-des-performances-globales-3/]]></link>
			<title>Module 4: Choisissez les meilleurs graphiques pour votre contexte et  perfectionnez-les</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 20:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-9-allez-plus-loin-avec-power-bi-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-9-allez-plus-loin-avec-power-bi-service/]]></link>
			<title>Module 9: Allez plus loin avec POWER BI Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 20:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-8-utiliser-les-fonctions-dax-pour-creer-vos-indicateurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-8-utiliser-les-fonctions-dax-pour-creer-vos-indicateurs/]]></link>
			<title>Module 8: Utiliser les fonctions DAX pour créer vos indicateurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 20:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-6-transformer-les-donnees-a-partir-du-power-query-editor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/Leçon/module-6-transformer-les-donnees-a-partir-du-power-query-editor/]]></link>
			<title>Module 6: Transformer les données à partir du Power Query Editor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 20:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://brlab-bj.com/quiz/test-les-tableaux-avec-excel-18/]]></link>
			<title>Test Les tableaux avec EXCEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 20:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
